Piozoelectric Accleromer CJC4070eries
Tlhaloso e khutšoane:
Lintlha tsa sehlahisoa
Cjc4070rines


Likaroloana
1, e phahameng ea moeli oa libaka tse phahameng tsa matla a tlase
2, sebopeho se tiisitsoeng, ka tlhahiso e telele ea nako e telele
Likopo
1, lintlha tse phahameng tsa kutlo, litšenyehelo tse phahameng, tse lekantsoeng tikolohong e thata, mekhahlelo e tlase ea boleng ba gaccel e loketseng
Litlhaloso
Litšobotsi tse matla | CJC4070 | CJc4071 | CJC4072 |
Maikutlo (± 5%) | 100pc / g | 10pc / g | 50pc / g |
E senang feela mone | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Karabelo ea khafetsa (± 5%) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000hz | 1 ~ 6000hz |
Freenter Frequency | 25khz | 48Khz | 30khz |
Sensitivity ea fetohang | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% |
Litšobotsi tsa Motlakase | |||
Khanyetso(Pakeng tsa Tá) | ≥10GGG | ≥10GGG | ≥10GGG |
Mokato | 3600pf | 1300pf | 3600pf |
Ho beha mabaka | Ho ts'oaroa | ||
Litšobotsi tsa tikoloho | |||
Mocheso oa mocheso | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Mefuta ea Shock | 5000G | 20000g | 10000g |
Ho tiisa | Pakete ea Hermetic | ||
Seteishene sa Sema sa Frain | 0.002 g PK / μstain | 0.002g PK / μstain | 0.002 g PK / μstain |
Sensitivity ea Trumpe | 0.007 g PK / ℃ | 0.007G PK / ℃ | 0.007 g PK / ℃ |
TepBagnetic Sensitivityc | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss |
Litšobotsi tsa 'mele | |||
Boima | 25G | 18g | 20g |
Seketsoana se hlokometseng | Piezoelectric Lirystals | ||
Sebopeho sa ho se sheba | Shear | ||
Lintho tsebiso | Ts'epe e sa beng le mabali | ||
Lisebelisoa | Cable:Xs15 |
Enviko e bile e ikhethileng lits'ebetsong tse tsamaeang ka mokhoa o boima bakeng sa lilemo tse fetang 10. Linoko tsa rona tse mofuthu le lihlahisoa tse ling li amoheloa haholo indastering ea eona.