Piozoelectric Accleromec CJC4060000rinesies
Tlhaloso e khutšoane:
Lintlha tsa sehlahisoa
CJC4060000rie


Likaroloana
1, e nyane ea Sia, e nang le khanya e matla ea mocheso ho 266C;
2, 360 degreeter e potolohang e hlahisang chelete, khetha ntlha ea cable
3, phapanyetsano, bokhoni ba motho ea neng a lula naheng ea Santi, stbilny e phahameng;
Likopo
1..
Litlhaloso
Litšobotsi tse matla | CJc4060 | CJc4061 | |
Maikutlo (± 5%) | 10pc / g | 17PC / G | |
E senang feela mone | ≤1% | ≤1% | |
Karabelo ea khafetsa (± 5%) | 1 ~ 10000hz | 1 ~ 6000hz | |
Freenter Frequency | 45Khz | 32Khz | |
Phetoho e kholo | ≤3% | ≤3% | |
Litšobotsi tsa Motlakase | |||
Khanyetso(Pakeng tsa Tá) | ≥10GGG | ≥100GGA | |
Ho behwa ka thoko | ≥10mω | ≥10mω | |
Mokato | 900pf | 900pf | |
Ho beha mabaka | Potoloho ea Matšoao e Ikhethileng ka Shell | ||
Litšobotsi tsa tikoloho | |||
Mocheso oa mocheso | -55 ℃ ~ 266 ℃ | -55 ℃ ~ 177 ℃ | |
Mefuta ea Shock | 3000g | 5000G | |
Ho tiisa | Pakete ea Hermetic | EPOILLY SeNing | |
Seteishene sa Sema sa Frain | 0.02 g PK / μstain | 0.01g PK / μstain | |
Sensitivity ea Trumpe | 0.007 g PK / ℃ | 0.007 g PK / ℃ | |
Litšobotsi tsa 'mele | |||
Boima | 11g | 12g | |
Seketsoana se hlokometseng | Piezoelectric Lirystals | ||
Sebopeho sa ho se sheba | Shear | ||
Lintho tsebiso | Ts'epe e sa beng le mabali, kuta ea ho robala e khethehileng | ||
Lisebelisoa | Cable:Xs15 or XS16 | Cable:XS14 or Xs20 |
Enviko e bile e ikhethileng lits'ebetsong tse tsamaeang ka mokhoa o boima bakeng sa lilemo tse fetang 10. Linoko tsa rona tse mofuthu le lihlahisoa tse ling li amoheloa haholo indastering ea eona.