Piezoelectric Accelerometer CJC2030
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Lintlha tsa Sehlahisoa
CJC2030
Likaroloana
1. wth mounting screwsg, compact;
2. Insulation sability nako e telele ea pontšo ea tlhahiso.
Lisebelisoa
Saese e nyane, ha e hloke phepelo ea motlakase ea kantle, e loketseng maemo a ho tsamaisa maemo le liteko tsa koloi.
Litlhaloso
| LIEKETSENG MATS'ELISO | CJC2030 |
| Kutloisiso (±10%) | 2.8pC/g |
| E se nang linearity | ≤1% |
| Karabelo ea Maqhubu (±5%) | 1 ~ 5000Hz |
| Resonant Frequency | 21KHz |
| Sensitivity e Pharollang | ≤5% |
| LIEKETSENG MOTLATSI | |
| Khanyetso | ≥10GΩ |
| Bokhoni | 400pF |
| Ho thethefatsa | Potoloho ea lets'oao e hokahaneng le khetla |
| TIKOLO TS'OANELO | |
| Mocheso Range | -55C~177C |
| Moedi wa Shock | 2000g |
| Ho tiisa | Epoxy e tiisitsoe |
| Sensitivity ea Base | 0,005 g pK/μ Khatello |
| Thermal Transient Sensitivity | 0.007 g pK/℃ |
| Sensitivity ea motlakase | 0.001 g rms/gauss |
| LIEKETSENG TŠEBELE | |
| Boima ba 'mele | 4.9g |
| Sensing Element | Likristale tsa piezoelectric |
| Sebopeho sa Kutlo | Shear |
| Nyeoe ea Nyeoe | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Lisebelisoa | Cable: XS14 kapa XS20 |
Enviko esale a sebetsa ka thata ho Weigh-in-Motion Systems ka lilemo tse fetang 10. Li-sensor tsa rona tsa WIM le lihlahisoa tse ling li tsebahala haholo indastering ea ITS.






