
1. Mabapi le melao-motheo ea mahlale, qusttor ea quartz (enstler) Bending / litlelete tsa poleiti tsa lipolanete le li-sensors tsa meralo li sebelisa sebopeho sa mekhoa le melao-motheo ea litekanyetso tsa morara e nang le ho nepahala hanyane hanyane.
2. Li-sensorz tsa Quunten le li-sensor tsa strain "li na le tšenyo e nyane ea ho kenya tsela ea ho kenya tsela, ha sensosi e se nang kelello e na le sebaka se tebileng se amehang.
3. Ho latela theko, litlela / Sebano sa Plate / se sephara se theko e tlaase, ha linsorn tsa Gerage le khatello ea maikutlo li theko e boima haholo.
4. Bophelo ba litšebeletso bo ka bang lilemo tse 3-5 bakeng sa li-all.
5. Ho nepahala ho nepahetseng ho ka fihla sehlopheng sa 2, 5 le 10 bakeng sa se kutloelo-bohloko.
6. Ho tsitsa ho nepahetse bakeng sa kutloelo eohle tlasa 50km / h. Quartz sensors ba na le botsitso bo betere bo fetang 50km / h.
7. Teu ea Quurtz ha e angoe ke mocheso, ha lithapo tse ling li hloka matšeliso.
8. Quartz le mensor ea meralo ea grage ea grage e molemo ho fumana ho khanna ho sa tloaelehang ho feta ho khumama / sensorte ea plate.
9. Quarnz
10. Boikutlo ba ho khanna koloi bo bonahala bo eketsehileng bakeng sa ho khumama / sensorte ea plate fore, ha ba bang ha ba na tšusumetso.
11. Bolelele bo ntlafalitsoeng bo boholo bo haufi le lilemo tse 360 ho batho bohle.
Papiso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea quartz e nang le matla | ||||
Ntho e pakollang | Quartz sensor (enviko) | Quartz sensor (kistler) | Bending / poleiti e sephara | Sensor ea Strip (Intercomp) |
Melao-motheo ea Tekheniki | 1.Lute Digital Pilazoelectric Sensor, lebelo la ho fumana ke makhetlo a 1000 a hanela li-sensors tsa morara oa morara 2.In ecomjongte wheel ea ho lekanya, boima bo le bong bo bokelloa likolong tse ka khonang ho bonahatsa boima ba 'mele oa mabitla ka botlalo. | 1.Lute Digital Pilazoelectric Sensor, lebelo la ho fumana ke makhetlo a 1000 a hanela li-sensors tsa morara oa morara 2.In ecomjongte wheel ea likarolo tse nyane, boima bo le bong bo bokelloa ka likarolo, tse ka bonahaleng ka botlalo tsa boima ba mabili a mabili. | 1.Mochanical sebopeho se kopaneng 2. Tšoana molao oa khahlano le morara oa khanyetso, ha sennor setloaelo se se se hlahisoa, 'me se boholo ba setsebi sa mochini se tla bonts'a boholo ba matla. | Sensor e hanyetsanang ea khatiso ea machabeng ea khatiso, ha sennor se sithabetse, se tla hlahisa chelete e ngata, 'me palo ea sepolesa sa mochini o tla supa boholo ba matla. |
Sebopeho sa ho kenya | Palo ea li-grooves e nyane ebile tšenyo ea lefatše e nyane. Sebaka se phahameng sa ho epolla se ka tlase ho 0,1 li-square li-square li-spar | Palo ea li-grooves e nyane ebile tšenyo ea lefatše e nyane. Sebaka se tloaelehileng sa ho epolla se ka tlase ho 0,1 lisekoere tsa lisekoere ka tsela e ka tlase. | Senya likarolo tse 6 tsa lisekoere tse 6 | Palo ea li-grooves e nyane ebile tšenyo ea lefatše e nyane. Sebaka se phahameng sa ho epolla ka tlase ho 0,1 lisekoere tsa lisekoere ka tsela e ka tlase. |
Theko | tloaelehileng | e theko e boima | theko e tlase | e theko e boima |
Bophelo ba tšebeletso | 3 ~ Lilemo tse 5 | 3 ~ Lilemo tse 5 | Lilemo tse 1-3 | 3 ~ Lilemo tse 5 |
Ho nepahala ho nepahala | Sehlopha sa 2,5,5,10 | Sehlopha sa 2,5,5,10 | Sehlopha sa 5,10 | Sehlopha sa 2,5,5,10 |
Botsitso tlase ho 50km | Stablize | Stablize | Betere | Stablize |
Botsitso ba 50km | Betere | Betere | Stablize | Stablize |
Lintho Tse amang Bohlokoa | ha ho na motho | ha ho na motho | E anngoeng ke mocheso, masetla a masetlafatso a mocheso kapa a algorithm a hlokahala | E anngoeng ke mocheso, masetla a masetlafatso a mocheso kapa a algorithm a hlokahala |
Mmila o sa tloaelehang oa ho ts'oaroa | Pavement e felletseng, ho nepahala ha ho nepahala ha ho amehe | Pavement e felletseng, ho nepahala ha ho nepahala ha ho amehe | Pavement e felletseng, eketsa palo ea li-sensors tse hahiloeng | Pavement e felletseng, ho nepahala ha ho nepahala ha ho amehe |
Lebala le sa tloaelehang la ho fetoloa | Sebopeho se khethehileng se rarolla ho nepahala ha sekhele sa sem | Ha ho na sebopeho se ntlafalitsoeng | ha e amehe | Ha ho na sebopeho se ntlafalitsoeng |
Ho sibolla lintho tse sa tloaelehang-ho honotha | Sebopeho sa mela ea likarolo, ha se na ho tlosoa | Sebopeho sa mela ea likarolo, ha se na ho tlosoa | ho bonolo ho tlola | Sebopeho sa mela ea likarolo, ha se na ho tlosoa |
Ts'ebetso ea ho kenya | Ts'ebetso e thata ea ho kenya | Ts'ebetso e thata ea ho kenya | Ho tšoloha ha motho ea bohlokoa, litlhoko tsa nakoana tsa nako e tlase | Ts'ebetso e thata ea ho kenya |
Hore na drainage ea hlokahala | ha ho na motho | ha ho na motho | Tlhokahalo | ha ho na motho |
Hore na e ama mokhanni | ha ho na motho | ha ho na motho | Ho ikutloa ho hlakile | ha ho na motho |
Hore na o amehile polokeho ea sephethephethe | ha ho na motho | ha ho na motho | Sebaka sa polanete ea tšepe se seholo, lipula tsa leholimo tse nang le tšusumetso e kholo ho likoloi tse lebelo haholo, 'me ho na le monyetla oa ho ipalla morao. | ha ho na motho |
Ho na le takatso e nepahetseng ea ho phatloha ha aho | Ka tlase ho litselana tse 8 ho li-air mosebeletsi, 36 ho isa ho 40 metres | Ka tlase ho lithane tse 8 ka likarolo tseo ka bobeli3 ho isa ho 40 ho isa ho 40 metres | Ka tlase ho lithane tse 8 ka mahlakore ka bobeli, 36 ho isa ho 40 ho isa ho 40 | Ka tlase ho lithane tse 8 ka mahlakore ka bobeli, 36 ho isa ho 40 ho isa ho 40 |
Ho na le takatso e nepahetseng ea ho phatloha ha aho | Li-lenes tse fetang 8 ka mahlakore ka bobeli, 50 limithara tse 50 | Li-lenes tse fetang 8 ka mahlakore ka bobeli, 50 limithara tse 50 | Ho feta 8lanes ka litsela tsohle, limithara tse 50 | Litsela tse fetang 8 ka mahlakoreng ka bobeli |
Ka kakaretso, linorsz tsa quart li na le ts'ebetso e ntle ea ts'ebetso empa litheko tse phahameng Tharollo e nepahetseng e itšetlehile ka litlhoko tse ikhethileng tsa mosebetsi.

Enviko theknoloji Co, Ltd
E-mail: info@enviko-tech.com
https://www.envikotech.com
Ofisi ea Chengdu: Che. 2004, Sechaba sa 1,
Sebaka sa Hong Kong: 8f, Cheung Wing, la 251 San Wui Street, Hong Kong
Fektheri: Mohau: 36, jinjialin zone, miniyang City, Profinseng ea Sichuan
Nako ea poso: Jan-25-2024